Tường Thuật Trực Tiếp
Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 92 xổ số Hà Nội từ ngày: 23/10/2016 - 23/10/2017
23/10/2017 | Giải tư: 8225 - 8084 - 0760 - 6092 |
12/10/2017 | Giải tư: 7771 - 2018 - 5692 - 7376 |
09/10/2017 | Giải bảy: 64 - 94 - 47 - 92 |
05/10/2017 | Giải ba: 01876 - 46792 - 95698 - 71101 - 56763 - 59529 |
25/09/2017 | Giải năm: 3267 - 0293 - 2892 - 7396 - 1230 - 1171 |
21/09/2017 | Giải năm: 4128 - 2892 - 8818 - 5240 - 6209 - 5292 |
07/08/2017 | Giải ba: 18363 - 97910 - 38061 - 61992 - 88067 - 71737 |
27/07/2017 | Giải sáu: 753 - 564 - 692 |
17/07/2017 | Giải ba: 04660 - 08192 - 34520 - 05332 - 02646 - 03551 |
03/07/2017 | Giải bảy: 64 - 22 - 92 - 46 |
30/03/2017 | Giải bảy: 11 - 92 - 61 - 74 |
16/02/2017 | Giải bảy: 78 - 99 - 92 - 94 |
13/02/2017 | Giải tư: 8847 - 6032 - 9692 - 4834 |
16/01/2017 | Giải tư: 0760 - 9992 - 1292 - 7357 |
05/01/2017 | Giải đặc biệt: 86192 |
02/01/2017 | Giải bảy: 70 - 87 - 92 - 52 |
29/12/2016 | Giải bảy: 11 - 16 - 31 - 92 |
26/12/2016 | Giải tư: 5992 - 5551 - 5257 - 8253 |
19/12/2016 | Giải nhất: 26392 |
12/12/2016 | Giải bảy: 92 - 90 - 27 - 02 |
08/12/2016 | Giải nhì: 46592 - 68482 |
05/12/2016 | Giải ba: 62230 - 10578 - 89118 - 07892 - 19924 - 49095 |
14/11/2016 | Giải nhì: 78492 - 74003 |
07/11/2016 | Giải bảy: 55 - 92 - 35 - 52 |
24/10/2016 | Giải tư: 7992 - 5898 - 2780 - 4447 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 19/04/2018
Các cặp số ra liên tiếp :
31 3 Ngày - 3 lần
44 3 Ngày - 3 lần
76 3 Ngày - 4 lần
40 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
65 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
59
14 lần
48
13 lần
60
13 lần
17
11 lần
75
11 lần
05
10 lần
52
10 lần
24
9 lần
06
8 lần
25
8 lần
30
8 lần
71
8 lần
78
8 lần
09
7 lần
11
7 lần
26
7 lần
27
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
10 | 5 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
46 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
15 | 3 Lần | ![]() |
|
18 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
67 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
87 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
10 | 8 Lần | ![]() |
|
85 | 7 Lần | ![]() |
|
00 | 6 Lần | ![]() |
|
13 | 6 Lần | ![]() |
|
41 | 6 Lần | ![]() |
|
44 | 6 Lần | ![]() |
|
76 | 6 Lần | ![]() |
|
79 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
50 | 18 Lần | ![]() |
|
41 | 16 Lần | ![]() |
|
85 | 16 Lần | ![]() |
|
44 | 14 Lần | ![]() |
|
91 | 14 Lần | ![]() |
|
04 | 13 Lần | ![]() |
|
14 | 13 Lần | ![]() |
|
39 | 13 Lần | ![]() |
|
55 | 13 Lần | ![]() |
|
79 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
1 | 16 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
23 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 16 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |